Santa Catarina, 14 de Dezembro de 2018,
A MobiSC orgulha-se em informar que todos seus clientes já detêm a configuração de custas para 2019!
Todos nossos clientes agora podem validar se está tudo certo com os valores utilizando a “SIMULAÇÃO DE VIGÊNCIAS” em seu MobiSC, tudo para que a virada automática das custas em 01/01/2019 seja tranquila como todos os outros anos.
Já marcou a sua conversão ? Venha para a MobiSC !
Na íntegra a publicação:
RESOLUÇÃO CM N. 9 DE 10 DE SETEMBRO DE 2018
Atualiza o valor das custas judiciais, dos emolumentos e do Fundo de Reaparelhamento da Justiça.
O CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, considerando a decisão proferida no Pedido de Providências n. 2018.900104-0,
RESOLVE:
Art. 1º O valor da Unidade de Referência de Custas – URC e o valor da Unidade de Referência de Emolumentos – URE, de que tratam respectivamente o caput do art. 3º da Lei Complementar estadual n. 156, de 15 de maio de 1997, e o art. 1º da Lei Complementar estadual n. 242, de 30 de dezembro de 2002, ficam atualizados para R$ 3,55 (três reais e cinquenta e cinco centavos).
Art. 2º Ficam atualizados para R$ 21.300,00 (vinte e um mil e trezentos reais) e R$ 710,00 (setecentos e dez reais) respectivamente os valores estabelecidos no caput e no parágrafo único do art. 3º da Lei Complementar estadual n. 217, de 29 de dezembro de 2001.
Art. 3º O valor estabelecido no art. 2º da Lei Complementar estadual n. 242, de 30 de dezembro de 2002, fica atualizado para R$ 1.420,00 (mil e quatrocentos e vinte reais).
Art. 4º Os valores estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar estadual n. 242, de 30 de dezembro de 2002, e na nota 3ª da Tabela I – Atos do Tabelião dessa lei complementar ficam atualizados para R$ 125.294,11 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais e onze centavos).
Art. 5º Ficam atualizados para R$ 35,50 (trinta e cinco reais e cinquenta centavos) os valores estabelecidos nos números 2, 6, I, e 7, II, da Tabela I – Atos do Tabelião; números 1, II, e 5 da Tabela II – Atos do Oficial do Registro de Imóveis; número 2, II, da Tabela III – Atos do Oficial de Registro de Títulos e Documentos; número 3, II, da Tabela IV – Atos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas; número 4 da Tabela V – Atos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais; número 2, I, “a”, da Tabela VI – Atos do Juiz de Paz; e números 4 e 5, I, da Tabela VII – Atos Comuns e Isolados, todos da Lei Complementar estadual n. 242, de 30 de dezembro de 2002.
Art. 6º O valor da escritura de incorporação estabelecido no número 3 da Tabela I – Atos do Tabelião e o valor do registro de loteamento e desmembramento estabelecido no número 1, III, da Tabela II – Atos do Oficial do Registro de Imóveis, ambos da Lei Complementar estadual n. 242, de 30 de dezembro de 2002, ficam atualizados para R$ 710,00 (setecentos e dez reais) mais R$ 10,80 (dez reais e oitenta centavos) por unidade, observado o limite máximo.
Art. 7º Ficam atualizados para R$ 177,50 (cento e setenta e sete reais e cinquenta centavos) os valores estabelecidos nos números 4 e 5, II, da Tabela I – Atos do Tabelião; no número 1, IV, da Tabela II – Atos do Oficial do Registro de Imóveis; e na alínea “c” da nota do número 3 da Tabela V – Atos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, todos da Lei Complementar estadual n. 242, de 30 dezembro de 2002.
Art. 8º Os valores estabelecidos no número 5, III, da Tabela I – Atos do Tabelião e nos números 1, VIII, e 2, II, da Tabela II – Atos do Oficial do Registro de Imóveis, ambos da Lei Complementar estadual n. 242, de 30 de dezembro de 2002, ficam atualizados para R$ 109,05 (cento e nove reais e cinco centavos).
Art. 9º Ficam atualizados para R$ 54,50 (cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) os valores estabelecidos no número 6, III, da Tabela I – Atos do Tabelião; número 1, III, da Tabela V – Atos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais; números 1 e 2, “b”, da Tabela VI – Atos do Juiz de Paz; e número 5, II, da Tabela VII – Atos Comuns e Isolados, todos da Lei Complementar estadual n. 242, de 30 de dezembro de 2002.
Art. 10. Ficam atualizados para R$ 17,75 (dezessete reais e setenta e cinco centavos) os dois valores estabelecidos na nota do número 7 da Tabela I – Atos do Tabelião; o valor estabelecido no número 8 da Tabela V – Atos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais; e o valor estabelecido no número 7, I, da Tabela VII – Atos Comuns e Isolados, todos da Lei Complementar estadual n. 242, de 30 de dezembro de 2002.
Art. 11. O valor estabelecido no número 8 da Tabela I – Atos do Tabelião da Lei Complementar estadual n. 242, de 30 dezembro de 2002, fica atualizado para R$ 3,25 (três reais e vinte e cinco centavos).
Art. 12. O valor da certidão, traslado ou pública forma estabelecido no número 9 da Tabela I – Atos do Tabelião da Lei Complementar estadual n. 242, de 30 dezembro de 2002, fica atualizado para R$ 10,80 (dez reais e oitenta centavos) mais R$ 3,55 (três reais e cinquenta e cinco centavos) por folha excedente.
Art. 13. Ficam atualizados para R$ 2,75 (dois reais e setenta e cinco centavos) os valores estabelecidos no número 9, I, da Tabela I – Atos do Tabelião; número 6 da Tabela II – Atos do Oficial do Registro de Imóveis; número 4 da Tabela III – Atos do Oficial de Registro de Títulos e Documentos; e número 4 da Tabela IV – Atos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, todos da Lei Complementar estadual n. 242, de 30 de dezembro de 2002.
Art. 14. Os valores estabelecidos no número 10 da Tabela I – Atos do Tabelião da Lei Complementar estadual n. 219, de 31 de dezembro de 2001, com a redação dada pela Lei Complementar estadual n. 411, de 25 de junho de 2008, ficam atualizados para R$ 100,90 (cem reais e noventa centavos) pela primeira folha, mais R$ 10,00 (dez reais) por folha excedente.
Art. 15. O valor estabelecido no número 8 da Tabela II – Atos do Oficial do Registro de Imóveis da Lei Complementar estadual n. 219, de 31 de dezembro de 2001, com a redação dada pela Lei Complementar estadual n. 411, de 25 de junho de 2008, fica atualizado para R$ 100,90 (cem reais e noventa centavos).
Art. 16. O valor estabelecido na nota 2ª do número 2 da Tabela II – Atos do Oficial do Registro de Imóveis da Lei Complementar estadual n. 242, de 30 de dezembro de 2002, fica atualizado para R$ 10,65 (dez reais e sessenta e cinco centavos).
Art. 17. O valor da certidão estabelecido no número 3 da Tabela II – Atos do Oficial do Registro de Imóveis da Lei Complementar estadual n. 242, de 30 de dezembro de 2002, fica atualizado para R$ 10,80 (dez reais e oitenta centavos) mais R$ 4,05 (quatro reais e cinco centavos) por folha excedente.
Art. 18. O valor estabelecido no número 4 da Tabela II – Atos do Oficial do Registro de Imóveis da Lei Complementar estadual n. 242, de 30 de dezembro de 2002, fica atualizado para R$ 8,05 (oito reais e cinco centavos).
Art. 19. Ficam atualizados para R$ 3,55 (três reais e cinquenta e cinco centavos) os valores estabelecidos no número 7 da Tabela II – Atos do Oficial do Registro de Imóveis; número 6 da Tabela III – Atos do Oficial de Registro de Títulos e Documentos; número 6 da Tabela IV – Atos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas; números 2, 3 e 7, II, da Tabela VII – Atos Comuns e Isolados, todos da Lei Complementar estadual n. 242, de 30 dezembro de 2002.
Art. 20. Os valores estabelecidos no número 1, II, da Tabela III – Atos do Oficial de Registro de Títulos e Documentos; no número 1, II, da Tabela IV – Atos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas; e na alínea “a” da nota do número 3 da Tabela V – Atos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, todos da Lei Complementar estadual n. 242, de 30 dezembro de 2002, ficam atualizados para R$ 71,00 (setenta e um reais).
Art. 21. O valor estabelecido no número 3 da Tabela III – Atos do Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Lei Complementar estadual n. 242, de 30 dezembro de 2002, fica atualizado para R$ 101,45 (cento e um reais e quarenta e cinco centavos).
Art. 22. Fica atualizado o valor da certidão estabelecido no número 5 da Tabela III – Atos do Oficial de Registro de Títulos e Documentos; número 5 da Tabela IV – Atos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas; e número 1 da Tabela VII – Atos Comuns e Isolados, todos da Lei Complementar estadual n. 242, de 30 de dezembro de 2002, para R$ 10,65 (dez reais e sessenta e cinco centavos) mais R$ 3,55 (três reais e cinquenta e cinco centavos) por folha excedente.
Art. 23. O valor estabelecido no número 2 da Tabela IV – Atos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Lei Complementar estadual n. 242, de 30 de dezembro de 2002, fica atualizado para R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais).
Art. 24. O valor estabelecido no número 1, I, da Tabela V – Atos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Lei Complementar estadual n. 242, de 30 de dezembro de 2002, com a redação dada pela Lei Complementar estadual n. 619, de 20 de dezembro de 2013, fica atualizado para R$ 84,60 (oitenta e quatro reais e sessenta centavos).
Art. 25. O valor estabelecido no número 1, II, da Tabela V – Atos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Lei Complementar estadual n. 242, de 30 de dezembro de 2002, fica atualizado para R$ 136,70 (cento e trinta e seis reais e setenta centavos).
Art. 26. O valor estabelecido no número 2 da Tabela V – Atos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Lei Complementar estadual n. 242, de 30 de dezembro de 2002, fica atualizado para R$ 21,80 (vinte e um reais e oitenta centavos).
Art. 27. O valor estabelecido no número 3 da Tabela V – Atos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Lei Complementar estadual n. 242, de 30 de dezembro de 2002, fica atualizado para R$ 245,90 (duzentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos).
Art. 28. O valor estabelecido na alínea “b” da nota do número 3 da Tabela V – Atos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Lei Complementar estadual n. 242, de 30 de dezembro de 2002, fica atualizado para R$ 106,50 (cento e seis reais e cinquenta centavos).
Art. 29. Os valores estabelecidos nos números 5, I e II, e 7, III, da Tabela V – Atos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais; e número 8 da Tabela VII – Atos Comuns e Isolados, todos da Lei Complementar estadual n. 242, de 30 de dezembro de 2002, ficam atualizados para R$ 10,80 (dez reais e oitenta centavos).
Art. 30. O valor estabelecido no número 9 da Tabela VII – Atos Comuns e Isolados da Lei Complementar estadual n. 219, de 31 dezembro de 2001, com a redação dada pela Lei Complementar estadual n. 563, de 11 de janeiro de 2012, fica atualizado para R$ 0,40 (quarenta centavos).
Art. 31. Os valores estabelecidos nos números 6 e 7, I e II, da Tabela V – Atos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Lei Complementar estadual n. 242, de 30 de dezembro de 2002, com a redação dada pela Lei Complementar estadual n. 619, de 20 de dezembro de 2013, ficam atualizados para R$ 71,35 (setenta e um reais e trinta e cinco centavos).
Art. 32. O valor estabelecido no número 7, III, da Tabela I – Atos do Tabelião da Lei Complementar estadual n. 219, de 31 de dezembro de 2001, com a redação dada pela Lei Complementar estadual n. 620, de 20 de dezembro de 2013, fica atualizado para R$ 3,35 (três reais e trinta e cinco centavos).
Art. 33. Os valores estabelecidos no número 11, II, III, IV e V, da Tabela I – Atos do Tabelião da Lei Complementar estadual n. 219, de 31 de dezembro de 2001, com a redação dada pela Lei Complementar estadual n. 622, de 20 de dezembro de 2013, ficam atualizados respectivamente para até R$ 68.269,27 (sessenta e oito mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos); de R$ 68.269,28 (sessenta e oito mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos) até R$ 136.538,55 (cento e trinta e seis mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos); de R$ 136.538,56 (cento e trinta e seis mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos) até R$ 409.615,42 (quatrocentos e nove mil, seiscentos e quinze reais e quarenta e dois centavos); e a partir de R$ 409.615,43 (quatrocentos e nove mil, seiscentos e quinze reais e quarenta e três centavos).
Art. 34. Os Anexos 1 a 8 da Lei Complementar estadual n. 242, de 30 de dezembro de 2002, passam a vigorar com os valores estabelecidos nos anexos correspondentes desta resolução.
Art. 35. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.
Rodrigo Collaço
Presidente
ANEXO 1
em R$
Nº | Valor do ato | Emolumentos | ||
1 | até | 10.923,08 | 109,23 | |
2 | 10.923,09 | a | 13.653,85 | 122,88 |
3 | 13.653,86 | a | 15.019,23 | 142,00 |
4 | 15.019,24 | a | 16.384,62 | 155,65 |
5 | 16.384,63 | a | 17.750,00 | 169,31 |
6 | 17.750,01 | a | 19.115,38 | 182,96 |
7 | 19.115,39 | a | 20.480,77 | 196,62 |
8 | 20.480,78 | a | 21.846,15 | 210,27 |
9 | 21.846,16 | a | 23.211,54 | 223,92 |
10 | 23.211,55 | a | 24.576,92 | 237,58 |
11 | 24.576,93 | a | 25.942,31 | 251,23 |
12 | 25.942,32 | a | 27.307,69 | 264,88 |
13 | 27.307,70 | a | 28.673,08 | 278,54 |
14 | 28.673,09 | a | 30.038,46 | 292,19 |
15 | 30.038,47 | a | 31.403,85 | 305,85 |
16 | 31.403,86 | a | 32.769,23 | 319,50 |
17 | 32.769,24 | a | 35.500,00 | 341,35 |
18 | 35.500,01 | a | 38.230,77 | 368,65 |
19 | 38.230,78 | a | 40.961,54 | 395,96 |
20 | 40.961,55 | a | 43.692,31 | 423,27 |
21 | 43.692,32 | a | 46.423,08 | 450,58 |
22 | 46.423,09 | a | 49.153,85 | 477,88 |
23 | 49.153,86 | a | 51.884,62 | 505,19 |
24 | 51.884,63 | a | 54.615,38 | 532,50 |
25 | 54.615,39 | a | 57.346,15 | 559,81 |
26 | 57.346,16 | a | 60.076,92 | 587,12 |
27 | 60.076,93 | a | 62.807,69 | 614,42 |
28 | 62.807,70 | a | 65.538,46 | 641,73 |
29 | 65.538,47 | a | 68.269,23 | 669,04 |
30 | 68.269,24 | a | 71.000,00 | 696,35 |
31 | 71.000,01 | a | 73.730,77 | 723,65 |
32 | 73.730,78 | a | 76.461,54 | 750,96 |
33 | 76.461,55 | a | 79.192,31 | 778,27 |
34 | 79.192,32 | a | 81.923,08 | 805,58 |
35 | 81.923,09 | a | 84.653,85 | 832,88 |
36 | 84.653,86 | a | 87.384,62 | 860,19 |
37 | 87.384,63 | a | 90.115,38 | 887,50 |
38 | 90.115,39 | a | 92.846,15 | 914,81 |
39 | 92.846,16 | a | 95.576,92 | 942,12 |
40 | 95.576,93 | a | 98.307,69 | 969,42 |
41 | 98.307,70 | a | 101.038,46 | 996,73 |
42 | 101.038,47 | a | 103.769,23 | 1.024,04 |
43 | 103.769,24 | a | 106.500,00 | 1.051,35 |
44 | 106.500,01 | a | 109.230,77 | 1.078,65 |
45 | 109.230,78 | a | 111.961,54 | 1.105,96 |
46 | 111.961,55 | a | 114.692,31 | 1.133,27 |
47 | 114.692,32 | a | 117.423,08 | 1.160,58 |
48 | 117.423,09 | a | 120.153,85 | 1.187,88 |
49 | 120.153,86 | a | 122.884,62 | 1.215,19 |
50 | 122.884,63 | a | 125.615,38 | 1.242,50 |
51 | 125.615,39 | a | 128.346,15 | 1.269,81 |
52 | 128.346,16 | a | 131.076,92 | 1.297,12 |
53 | 131.076,93 | a | 133.807,69 | 1.324,42 |
54 | 133.807,70 | a | 136.538,46 | 1.351,73 |
55 | 136.538,47 | a | 139.269,23 | 1.379,04 |
56 | 139.269,24 | a | 142.000,00 | 1.406,35 |
57 | acima de | 142.000,00 | 1.420,00 |
ANEXO 2
em R$ | ||||
Nº | Valor do ato | Emolumentos | ||
1 | até | 13.653,85 | 54,62 | |
2 | 13.653,86 | a | 16.384,62 | 60,08 |
3 | 16.384,63 | a | 19.115,38 | 71,00 |
4 | 19.115,39 | a | 21.846,15 | 81,92 |
5 | 21.846,16 | a | 24.576,92 | 92,85 |
6 | 24.576,93 | a | 27.307,69 | 103,77 |
7 | 27.307,70 | a | 30.038,46 | 114,69 |
8 | 30.038,47 | a | 32.769,23 | 125,62 |
9 | 32.769,24 | a | 35.500,00 | 136,54 |
10 | 35.500,01 | a | 38.230,77 | 147,46 |
11 | 38.230,78 | a | 40.961,54 | 158,38 |
12 | 40.961,55 | a | 46.423,08 | 174,77 |
13 | 46.423,09 | a | 51.884,62 | 196,62 |
14 | 51.884,63 | a | 57.346,15 | 218,46 |
15 | 57.346,16 | a | 62.807,69 | 240,31 |
16 | 62.807,70 | a | 68.269,23 | 262,15 |
17 | 68.269,24 | a | 73.730,77 | 284,00 |
18 | 73.730,78 | a | 79.192,31 | 305,85 |
19 | 79.192,32 | a | 84.653,85 | 327,69 |
20 | 84.653,86 | a | 90.115,38 | 349,54 |
21 | 90.115,39 | a | 95.576,92 | 371,38 |
22 | 95.576,93 | a | 101.038,46 | 393,23 |
23 | 101.038,47 | a | 106.500,00 | 415,08 |
24 | 106.500,01 | a | 111.961,54 | 436,92 |
25 | 111.961,55 | a | 117.423,08 | 458,77 |
26 | 117.423,09 | a | 122.884,62 | 480,62 |
27 | 122.884,63 | a | 128.346,15 | 502,46 |
28 | 128.346,16 | a | 133.807,69 | 524,31 |
29 | 133.807,70 | a | 139.269,23 | 546,15 |
30 | 139.269,24 | a | 144.730,77 | 568,00 |
31 | 144.730,78 | a | 152.923,08 | 595,31 |
32 | 152.923,09 | a | 161.115,38 | 628,08 |
33 | 161.115,39 | a | 169.307,69 | 660,85 |
34 | 169.307,70 | a | 177.500,00 | 693,62 |
35 | 177.500,01 | a | 185.692,31 | 726,38 |
36 | 185.692,32 | a | 193.884,62 | 759,15 |
37 | 193.884,63 | a | 202.076,92 | 791,92 |
38 | 202.076,93 | a | 210.269,23 | 824,69 |
39 | 210.269,24 | a | 218.461,54 | 857,46 |
40 | 218.461,55 | a | 226.653,85 | 890,23 |
41 | 226.653,86 | a | 234.846,15 | 923,00 |
42 | 234.846,16 | a | 243.038,46 | 955,77 |
43 | 243.038,47 | a | 251.230,77 | 988,54 |
44 | 251.230,78 | a | 259.423,08 | 1.021,31 |
45 | 259.423,09 | a | 267.615,38 | 1.054,08 |
46 | 267.615,39 | a | 275.807,69 | 1.086,85 |
47 | 275.807,70 | a | 284.000,00 | 1.119,62 |
48 | 284.000,01 | a | 292.192,31 | 1.152,38 |
49 | 292.192,32 | a | 300.384,62 | 1.185,15 |
50 | 300.384,63 | a | 308.576,92 | 1.217,92 |
51 | 308.576,93 | a | 316.769,23 | 1.250,69 |
52 | 316.769,24 | a | 324.961,54 | 1.283,46 |
53 | 324.961,55 | a | 333.153,85 | 1.316,23 |
54 | 333.153,86 | a | 341.346,15 | 1.349,00 |
55 | 341.346,16 | a | 349.538,46 | 1.381,77 |
56 | 349.538,47 | a | 357.730,77 | 1.414,54 |
57 | acima de | 357.730,77 | 1.420,00 |
ANEXO 3
em R$ | ||||
Nº | Valor do ato | Emolumentos | ||
1 | até | 13.653,85 | 109,23 | |
2 | 13.653,86 | a | 16.384,62 | 120,15 |
3 | 16.384,63 | a | 17.750,00 | 136,54 |
4 | 17.750,01 | a | 19.115,38 | 147,46 |
5 | 19.115,39 | a | 20.480,77 | 158,38 |
6 | 20.480,78 | a | 21.846,15 | 169,31 |
7 | 21.846,16 | a | 23.211,54 | 180,23 |
8 | 23.211,55 | a | 24.576,92 | 191,15 |
9 | 24.576,93 | a | 25.942,31 | 202,08 |
10 | 25.942,32 | a | 27.307,69 | 213,00 |
11 | 27.307,70 | a | 28.673,08 | 223,92 |
12 | 28.673,09 | a | 30.038,46 | 234,85 |
13 | 30.038,47 | a | 31.403,85 | 245,77 |
14 | 31.403,86 | a | 32.769,23 | 256,69 |
15 | 32.769,24 | a | 34.134,62 | 267,62 |
16 | 34.134,63 | a | 35.500,00 | 278,54 |
17 | 35.500,01 | a | 36.865,38 | 289,46 |
18 | 36.865,39 | a | 39.596,15 | 305,85 |
19 | 39.596,16 | a | 42.326,92 | 327,69 |
20 | 42.326,93 | a | 45.057,69 | 349,54 |
21 | 45.057,70 | a | 47.788,46 | 371,38 |
22 | 47.788,47 | a | 50.519,23 | 393,23 |
23 | 50.519,24 | a | 53.250,00 | 415,08 |
24 | 53.250,01 | a | 55.980,77 | 436,92 |
25 | 55.980,78 | a | 58.711,54 | 458,77 |
26 | 58.711,55 | a | 61.442,31 | 480,62 |
27 | 61.442,32 | a | 64.173,08 | 502,46 |
28 | 64.173,09 | a | 66.903,85 | 524,31 |
29 | 66.903,86 | a | 69.634,62 | 546,15 |
30 | 69.634,63 | a | 73.730,77 | 573,46 |
31 | 73.730,78 | a | 77.826,92 | 606,23 |
32 | 77.826,93 | a | 81.923,08 | 639,00 |
33 | 81.923,09 | a | 86.019,23 | 671,77 |
34 | 86.019,24 | a | 90.115,38 | 704,54 |
35 | 90.115,39 | a | 94.211,54 | 737,31 |
36 | 94.211,55 | a | 98.307,69 | 770,08 |
37 | 98.307,70 | a | 102.403,85 | 802,85 |
38 | 102.403,86 | a | 106.500,00 | 835,62 |
39 | 106.500,01 | a | 110.596,15 | 868,38 |
40 | 110.596,16 | a | 114.692,31 | 901,15 |
41 | 114.692,32 | a | 118.788,46 | 933,92 |
42 | 118.788,47 | a | 122.884,62 | 966,69 |
43 | 122.884,63 | a | 126.980,77 | 999,46 |
44 | 126.980,78 | a | 131.076,92 | 1.032,23 |
45 | 131.076,93 | a | 135.173,08 | 1.065,00 |
46 | 135.173,09 | a | 139.269,23 | 1.097,77 |
47 | 139.269,24 | a | 143.365,38 | 1.130,54 |
48 | 143.365,39 | a | 147.461,54 | 1.163,31 |
49 | 147.461,55 | a | 151.557,69 | 1.196,08 |
50 | 151.557,70 | a | 155.653,85 | 1.228,85 |
51 | 155.653,86 | a | 159.750,00 | 1.261,62 |
52 | 159.750,01 | a | 163.846,15 | 1.294,38 |
53 | 163.846,16 | a | 167.942,31 | 1.327,15 |
54 | 167.942,32 | a | 172.038,46 | 1.359,92 |
55 | 172.038,47 | a | 176.134,62 | 1.392,69 |
56 | acima de | 176.134,62 | 1.420,00 |
ANEXO 4
em R$ | ||||
Nº | Valor do ato | Emolumentos | ||
1 | até | 36.410,26 | 109,23 | |
2 | 36.410,27 | a | 38.230,77 | 111,96 |
3 | 38.230,78 | a | 42.326,92 | 120,15 |
4 | 42.326,93 | a | 46.423,08 | 131,08 |
5 | 46.423,09 | a | 50.519,23 | 144,73 |
6 | 50.519,24 | a | 54.615,38 | 155,65 |
7 | 54.615,39 | a | 58.711,54 | 169,31 |
8 | 58.711,55 | a | 62.807,69 | 180,23 |
9 | 62.807,70 | a | 66.903,85 | 193,88 |
10 | 66.903,86 | a | 71.000,00 | 204,81 |
11 | 71.000,01 | a | 79.192,31 | 223,92 |
12 | 79.192,32 | a | 87.384,62 | 248,50 |
13 | 87.384,63 | a | 95.576,92 | 273,08 |
14 | 95.576,93 | a | 103.769,23 | 297,65 |
15 | 103.769,24 | a | 111.961,54 | 322,23 |
16 | 111.961,55 | a | 120.153,85 | 346,81 |
17 | 120.153,86 | a | 128.346,15 | 371,38 |
18 | 128.346,16 | a | 136.538,46 | 395,96 |
19 | 136.538,47 | a | 144.730,77 | 420,54 |
20 | 144.730,78 | a | 152.923,08 | 445,12 |
21 | 152.923,09 | a | 161.115,38 | 469,69 |
22 | 161.115,39 | a | 169.307,69 | 494,27 |
23 | 169.307,70 | a | 177.500,00 | 518,85 |
24 | 177.500,01 | a | 185.692,31 | 543,42 |
25 | 185.692,32 | a | 193.884,62 | 568,00 |
26 | 193.884,63 | a | 202.076,92 | 592,58 |
27 | 202.076,93 | a | 210.269,23 | 617,15 |
28 | 210.269,24 | a | 218.461,54 | 641,73 |
29 | 218.461,55 | a | 226.653,85 | 666,31 |
30 | 226.653,86 | a | 234.846,15 | 690,88 |
31 | 234.846,16 | a | 243.038,46 | 715,46 |
32 | 243.038,47 | a | 251.230,77 | 740,04 |
33 | 251.230,78 | a | 259.423,08 | 764,62 |
34 | 259.423,09 | a | 267.615,38 | 789,19 |
35 | 267.615,39 | a | 275.807,69 | 813,77 |
36 | 275.807,70 | a | 284.000,00 | 838,35 |
37 | 284.000,01 | a | 292.192,31 | 862,92 |
38 | 292.192,32 | a | 300.384,62 | 887,50 |
39 | 300.384,63 | a | 308.576,92 | 912,08 |
40 | 308.576,93 | a | 316.769,23 | 936,65 |
41 | 316.769,24 | a | 324.961,54 | 961,23 |
42 | 324.961,55 | a | 333.153,85 | 985,81 |
43 | 333.153,86 | a | 341.346,15 | 1.010,38 |
44 | 341.346,16 | a | 349.538,46 | 1.034,96 |
45 | 349.538,47 | a | 357.730,77 | 1.059,54 |
46 | 357.730,78 | a | 365.923,08 | 1.084,12 |
47 | 365.923,09 | a | 374.115,38 | 1.108,69 |
48 | 374.115,39 | a | 382.307,69 | 1.133,27 |
49 | 382.307,70 | a | 390.500,00 | 1.157,85 |
50 | 390.500,01 | a | 398.692,31 | 1.182,42 |
51 | 398.692,32 | a | 406.884,62 | 1.207,00 |
52 | 406.884,63 | a | 415.076,92 | 1.231,58 |
53 | 415.076,93 | a | 423.269,23 | 1.256,15 |
54 | 423.269,24 | a | 431.461,54 | 1.280,73 |
55 | 431.461,55 | a | 439.653,85 | 1.305,31 |
56 | 439.653,86 | a | 447.846,15 | 1.329,88 |
57 | 447.846,16 | a | 456.038,46 | 1.354,46 |
58 | 456.038,47 | a | 464.230,77 | 1.379,04 |
59 | 464.230,78 | a | 472.423,08 | 1.403,62 |
60 | acima de | 472.423,08 | 1.420,00 |
ANEXO 5
em R$ | ||||
Nº | Valor do ato | Emolumentos | ||
1 | até | 36.410,26 | 109,23 | |
2 | 36.410,27 | a | 38.230,77 | 111,96 |
3 | 38.230,78 | a | 42.326,92 | 120,15 |
4 | 42.326,93 | a | 46.423,08 | 131,08 |
5 | 46.423,09 | a | 50.519,23 | 144,73 |
6 | 50.519,24 | a | 54.615,38 | 155,65 |
7 | 54.615,39 | a | 58.711,54 | 169,31 |
8 | 58.711,55 | a | 62.807,69 | 180,23 |
9 | 62.807,70 | a | 66.903,85 | 193,88 |
10 | 66.903,86 | a | 71.000,00 | 204,81 |
11 | 71.000,01 | a | 79.192,31 | 223,92 |
12 | 79.192,32 | a | 87.384,62 | 248,50 |
13 | 87.384,63 | a | 95.576,92 | 273,08 |
14 | 95.576,93 | a | 103.769,23 | 297,65 |
15 | 103.769,24 | a | 111.961,54 | 322,23 |
16 | 111.961,55 | a | 120.153,85 | 346,81 |
17 | 120.153,86 | a | 128.346,15 | 371,38 |
18 | 128.346,16 | a | 136.538,46 | 395,96 |
19 | 136.538,47 | a | 144.730,77 | 420,54 |
20 | 144.730,78 | a | 152.923,08 | 445,12 |
21 | 152.923,09 | a | 161.115,38 | 469,69 |
22 | 161.115,39 | a | 169.307,69 | 494,27 |
23 | 169.307,70 | a | 177.500,00 | 518,85 |
24 | 177.500,01 | a | 185.692,31 | 543,42 |
25 | 185.692,32 | a | 193.884,62 | 568,00 |
26 | 193.884,63 | a | 202.076,92 | 592,58 |
27 | 202.076,93 | a | 210.269,23 | 617,15 |
28 | 210.269,24 | a | 218.461,54 | 641,73 |
29 | 218.461,55 | a | 226.653,85 | 666,31 |
30 | 226.653,86 | a | 234.846,15 | 690,88 |
31 | acima de | 234.846,15 | 710,00 |
ANEXO 6
em R$ | ||||
Nº | Valor do ato | Emolumentos | ||
1 | até | 18.205,13 | 54,62 | |
